Lestvica

Jakostna lestvica Squash zveze Slovenije 2011 / 2012

februar 2012

Lestvica moški 1. 2. 2012
Mesto (št) +/- Priimek Ime Klub VSE
TOČKE
TOČKE ZA
LESTVICO
št. turn.
(1) (1) (0) Mošnik Martin Konex 490.00 61.250 6
(2) (2) 0 Langus Rožle Bled 367.00 45.875 7
(3) (3) 0 Jakše Jurij Kranj 606.40 44.188 19
(4) (4) 0 Robnik Andrej Maribor 391.10 38.813 12
(5) (7) 2 Pečjak Tomaž Squashland 401.10 31.913 15
(6) (6) 0 Repija Zoran Murska Sobota 307.95 31.688 11
(7) (5) -2 Milićević Goran Squashland 247.60 30.950 8
(8) (9) 1 Sosič Izidor Konex 262.45 28.563 11
(9) (11) 2 Štendler Aleš Bled 230.79 26.263 10
(10) (8) -2 Arhar Aleš Škofja Loka 272.80 26.088 12
(11) (10) -1 Kavaš Miha Konex 200.50 25.063 3
(12) (22) 10 Adlešič Damjan Squashland 199.20 24.900 7
(13) (12) -1 Podgornik Rok Maribor 199.90 23.500 9
(14) (18) 4 Sosič Andrej Konex 183.40 22.925 7
(15) (15) 0 Slemenšek Boštjan Squashland 218.10 21.938 11
(16) (13) -3 Fišer Martin Squashland 230.50 20.681 13
(17) (23) 6 Gobec Stanko Murska Sobota 199.66 20.350 11
(18) (16) -2 Ivanuš Grega Murska Sobota 187.75 19.844 10
(19) (14) -5 Jenko Tomaž Kranj 243.49 19.763 16
(20) (17) -3 Čampa Tomaž igRaj Sevnica 256.43 19.750 16
(21) (20) -1 Kunšič Blaž Bled 202.35 18.763 13
(22) (24) 2 Peteh Miha Kranj 163.36 18.522 10
(23) (25) 2 Peternelj Aljaž Škofja Loka 212.03 16.713 14
(24) (19) -5 Misajlovski Jordan Kranj 131.10 16.388 6
(25) (21) -4 Djukič Goran Bled 126.35 15.794 7
(26) (26) 0 Radič Sašo Maribor 118.13 14.766 6
(27) (28) 1 Repovž Rok Bled 117.40 14.675 7
(28) (30) 2 Simonič Miha Konex 116.15 14.519 8
(29) (27) -2 Zelko Gorazd Murska Sobota 112.50 14.063 6
(30) (31) 1 Makovec Jani Kranj 106.48 13.309 6
(31) (29) -2 Pejič Igor Konex 104.95 13.119 5
(32) (32) 0 Bajt Jaka Bled 93.25 11.656 7
(33) (40) 7 Balaško Dominik Maribor 91.85 11.481 7
(34) (33) -1 Vidmar Andrej 90.30 11.288 5
(35) (42) 7 Koplan Marko Škofja Loka 92.91 11.127 9
(36) (36) 0 Štraus Matjaž 88.11 11.014 7
(37) (34) -3 Primožič Miha Bled 86.71 10.839 8
(38) (35) -3 Bombek Žan Velenje 85.65 10.706 8
(39) (38) -1 Bojko Tomaž Squashland 84.00 10.500 3
(40) (39) -1 Sever Štefan Murska Sobota 82.00 10.250 6
(41) (45) 4 Kozinc Gregor Kranj 79.36 9.920 6
(42) (48) 6 Gajšek Primož igRaj Sevnica 73.38 9.172 5
(43) (37) -6 Brglez Pavle Maribor 73.11 9.139 5
(44) (41) -3 Povoden Dejan Maribor 73.00 9.125 5
(45) (43) -2 Cvetko Bojan Murska Sobota 72.50 9.063 5
(46) (49) 3 Trnovec Jure Škofja Loka 68.46 8.558 7
(47) (46) -1 Vogrič Matic 64.70 8.088 4
(48) (63) 15 Zornada Rok Škofja Loka 64.45 8.056 5
(49) (47) -2 Köleš Branko Murska Sobota 62.25 7.781 5
(50) (83) 33 Arčon Peter Squashland 60.88 7.609 5
(51) (68) 17 Škulj Darko Škofja Loka 57.41 7.177 4
(52) (50) -2 Maksimovič Srđan Zagreb 56.00 7.000 2
(52) (50) -2 Vučković Goran 56.00 7.000 2
(54) (53) -1 Pifko Gregor Kranj 53.53 6.691 6
(55) (64) 9 Škerl Damir igRaj Sevnica 53.38 6.672 4
(56) (44) -12 Krajnc Jernej 53.00 6.625 4
(57) (86) 29 Jagodic Jure Kranj 52.00 6.500 5
(58) (56) -2 Guzelj Tomaž Squashland 51.25 6.406 3
(59) (54) -5 Smolovič Nikola Kranj 50.80 6.350 4
(60) (57) -3 Fistonić Manuel Hrvaška 50.00 6.250 1
(61) (70) 9 Selčan Andrej 45.80 5.725 5
(62) (58) -4 Belšak Janez Maribor 44.78 5.597 4
(63) (61) -2 Praprotnik David Kranj 43.63 5.453 3
(64) (60) -4 Švonja Vedran Zagreb 42.00 5.250 2
(65) (62) -3 Bombek Maks 41.37 5.171 4
(66) (64) -2 Kegel Martin Hrvaška 41.00 5.125 2
(67) (66) -1 Osrečki Primož Squashland 40.00 5.000 1
(68) (91) 23 Lapuh Aleš Sostro 38.51 4.814 4
(69) (69) 0 Černe Miha Konex 38.38 4.797 3
(70) (71) 1 Grut Boris Murska Sobota 36.75 4.594 3
(71) (72) 1 Prelesnik Tomaž Konex 35.00 4.375 4
(72) (73) 1 Kregar Srečko igRaj Sevnica 34.51 4.314 3
(73) (74) 1 Ropoša Tadej Murska Sobota 33.40 4.175 3
(74) (59) -15 Topolnik Matej 33.20 4.149 3
(75) (94) 19 Kajba Dušan igRaj Sevnica 32.94 4.117 3
(76) (98) 22 Glavan Grega 32.45 4.056 3
(77) (77) 0 Galeković Petar Zagreb 31.70 3.963 2
(78) (78) 0 Demšar Andraž Škofja Loka 31.60 3.950 2
(79) (79) 0 Davinič Aleksander Konex 31.25 3.906 1
(79) (79) 0 Kristan Klemen Konex 31.25 3.906 1
(81) (55) -26 Nedić Goran 31.08 3.884 2
(82) (81) -1 Golob Tadej 30.95 3.868 3
(83) (82) -1 Kukič Sašo 30.70 3.838 2
(84) (84) 0 Bešter Samo Kranj 30.34 3.792 2
(85) (90) 5 Škodlar Tiam Bled 26.93 3.366 2
(86) (93) 7 Poropat Rok 25.85 3.231 2
(87) (52) -35 Mrak Matej Škofja Loka 25.00 3.125 1
(88) (109) 21 Grah Aljaž 24.75 3.094 2
(89) (76) -13 Strmecki Darjan 22.36 2.795 2
(90) (95) 5 Dolovčak Ivan Hrvaška 22.00 2.750 1
(91) (87) -4 Kovačič Mihael 20.23 2.528 2
(92) (88) -4 Ornik Gregor 20.08 2.509 2
(93) (96) 3 Artnik Gregor 20.02 2.502 2
(93) (96) 3 Novak Gvido 20.02 2.502 2
(95) (89) -6 Pavlič Sašo igRaj Sevnica 20.00 2.500 1
(96) (75) -21 Svatina Borut Murska Sobota 19.65 2.456 2
(97) (92) -5 Legnar Žiga 18.95 2.368 2
(98) (99) 1 Zrimšek Matej 18.75 2.344 2
(99) (85) -14 Mezeg Aljaž Kranj 18.45 2.306 2
(100) (100) 0 Kološa Simon Škofja Loka 18.23 2.278 2
(101) (101) 0 Baldani Aldo 18.05 2.256 2
(102) (102) 0 Hafner Mark 17.80 2.225 1
(103) (103) 0 Brglez Primož 17.10 2.137 2
(104) (104) 0 Bončina Matjaž 16.60 2.075 1
(105) (105) 0 Đorđevič Igor Kranj 15.54 1.942 2
(106) (106) 0 Maringer Tomas Graz 15.50 1.938 1
(106) (0) 23 Pleško Klemen 15.50 1.938 1
(108) (107) -1 Mikac Nikola Hrvaška 14.60 1.825 1
(109) (108) -1 Klemenčič Boris Konex 13.50 1.688 1
(110) (109) -1 Kmet Sebastijan 12.00 1.500 1
(111) (111) 0 Jeraj Samo Konex 11.90 1.488 1
(112) (114) 2 Tušar David igRaj Sevnica 11.63 1.453 1
(113) (115) 2 Sedej Borut 11.30 1.413 1
(114) (116) 2 Filipović Nikola Srbija 10.95 1.369 1
(115) (117) 2 Košelnik Ludvik 10.33 1.291 1
(116) (118) 2 Hanžekovič Roman Murska Sobota 10.25 1.281 1
(117) (0) 12 Kantoci Mladen 9.61 1.202 1
(117) (119) 2 Kvas Simon 9.61 1.202 1
(117) (0) 12 Prelovšek Sašo 9.61 1.202 1
(120) (122) 2 Mutić Edin igRaj Sevnica 9.40 1.175 1
(120) (122) 2 Poljanec Gregor 9.40 1.175 1
(122) (124) 2 Justinek Gorazd 8.98 1.122 1
(123) (0) 6 Kirbiš Sašo 8.76 1.095 1
(123) (0) 6 Trobiš Klemen 8.76 1.095 1
(125) (125) 0 Mubi Gregor Kranj 8.13 1.016 1
(126) (129) 3 Ivanšek Lado Squashland 6.00 0.750 1
(126) (129) 3 Koplan Simon Škofja Loka 6.00 0.750 1
(126) (129) 3 Merčun Aleš Konex 6.00 0.750 1
(126) (129) 3 Novak Matjaž Sostro 6.00 0.750 1
(126) (129) 3 Soto Bravo Francisco Konex 6.00 0.750 1

Lestvica ženske

1. 2. 2012

Mesto (št) +/- Priimek Ime Klub VSE
TOČKE
TOČKE ZA
ESTVICO
št. turn.
1 (1) 0 Erjavec Pia Bled 267.18 27.688 13
2 (2) 0 Kovač Andreja Murska Sobota 222.35 23.919 11
3 (3) 0 Bambič Nada Konex 190.00 23.750 4
4 (4) 0 Praprotnik Saša Bled 193.78 20.988 11
5 (5) 0 Rakovec Saša Bled 173.75 20.844 9
6 (6) 0 Brglez Pija Maribor 150.55 18.819 6
7 (7) 0 Rojnik Sara Murska Sobota 150.40 16.344 10
8 (8) 0 Jerala Darinka Bled 108.58 13.572 7
9 (9) 0 Žmuc Nataša Squashland 90.00 11.250 1
9 (9) 0 Vugrinec Nataša Murska Sobota 90.00 11.250 4
11 (11) 0 Zupan Beti Kranj 78.34 9.792 7
12 (12) 0 Prevodnik Tina Škofja Loka 69.08 8.634 4
13 (13) 0 Tomšič Tanja Kranj 51.99 6.498 4
14 (14) 0 Možina Sabina Bled 43.00 5.375 2
15 (15) 0 Kmetič Ksenija IgRaj 41.95 5.244 4
15 (17) 2 Rader Tadeja Maribor 41.95 5.244 4
17 (16) -1 Obrulj Maja Velenje 39.00 4.875 1
18 (18) 0 Peršun Josipa Hrvaška 30.00 3.750 1
19 (19) 0 Radoš Paulina Hrvaška 24.00 3.000 1
20 (20) 0 Dutina Jelena Srbija 20.00 2.500 1
21 (21) 0 Bučar Ana Kranj 19.50 2.438 2
22 (22) 0 Milas Katarina Hrvaška 18.00 2.250 1
23 (23) 0 Hafner Sara 16.00 2.000 1
23 (23) 0 Verbič Petra 16.00 2.000 1
23 (23) 0 Zupan Sabina 16.00 2.000 1
26 (0) 2 Petrič Urša 11.65 1.456 1
27 (0) 1 Pangrič Tina 9.20 1.150 1
Legenda: registrirani tekmovalci/ke
tuji tekmovalci/ke


SQUASHSITE
http://www.squashsite.co.uk

SQUASHPLAYER
http://www.squashplayer.co.uk

SQUASHTALK
http://www.squashtalk.com

SQUASH MAGAZINE
http://www.squashmagazine.com

PSA Live
http://www.psalive.tv

ESF
http://www.europeansquash.com

PSA
http://www.psa-squash.com

WISPA
http://www.wispa.net