Lestvica
Lestvica za natis: sqzsjl_maj_2012.pdf
Podrobna lestvica (Excel): sqzsjl_maj_2012-xlsx
Jakostna lestvica Squash zveze Slovenijemaj 2011/2012 |
||||||||
| Lestvica moški | 1. 5. 2012 | |||||||
| Mesto | (št) | +/- | Priimek | Ime | Klub | VSE TOČKE | TOČKE ZA LESTVICO | št. turn. |
| (1) | (1) | () | Mošnik | Martin | Konex | 440,00 | 55,000 | 5 |
| (2) | (4) | 2 | Langus | Rožle | Bled | 372,50 | 46,563 | 7 |
| (3) | (3) | 0 | Robnik | Andrej | Maribor | 468,10 | 44,938 | 13 |
| (4) | (2) | -2 | Jakše | Jurij | Kranj | 691,60 | 43,750 | 23 |
| (5) | (7) | 2 | Adlešič | Damjan | Squashland | 361,00 | 40,125 | 10 |
| (6) | (5) | -1 | Pečjak | Tomaž | Squashland | 431,30 | 35,725 | 15 |
| (7) | (13) | 6 | Sosič | Andrej | Konex | 264,50 | 33,063 | 8 |
| (8) | (9) | 1 | Sosič | Izidor | Konex | 270,70 | 29,063 | 11 |
| (9) | (8) | -1 | Repija | Zoran | Murska Sobota | 250,40 | 29,025 | 9 |
| (10) | (11) | 1 | Štendler | Aleš | Bled | 277,90 | 27,075 | 12 |
| (11) | (6) | -5 | Kavaš | Miha | Konex | 211,00 | 26,375 | 4 |
| (12) | (14) | 2 | Podgornik | Rok | Maribor | 232,50 | 25,313 | 10 |
| (13) | (12) | -1 | Arhar | Aleš | Škofja Loka | 293,40 | 24,538 | 14 |
| (14) | (14) | 0 | Slemenšek | Boštjan | Squashland | 259,00 | 23,288 | 13 |
| (15) | (10) | -5 | Milićević | Goran | Squashland | 206,10 | 22,588 | 10 |
| (16) | (17) | 1 | Ivanuš | Grega | Murska Sobota | 234,60 | 21,938 | 12 |
| (17) | (16) | -1 | Gobec | Stanko | Murska Sobota | 231,56 | 20,888 | 13 |
| (18) | (19) | 1 | Peteh | Miha | Kranj | 237,89 | 20,725 | 15 |
| (19) | (23) | 4 | Repovž | Rok | Bled | 182,60 | 20,563 | 10 |
| (20) | (26) | 6 | Makovec | Jani | Kranj | 175,68 | 19,797 | 10 |
| (21) | (18) | -3 | Jenko | Tomaž | Kranj | 231,11 | 19,188 | 16 |
| (22) | (20) | -2 | Fišer | Martin | Squashland | 183,75 | 17,738 | 12 |
| (23) | (21) | -2 | Kunšič | Blaž | Bled | 195,10 | 17,225 | 14 |
| (24) | (22) | -2 | Čampa | Tomaž | igRaj Sevnica | 210,38 | 17,125 | 15 |
| (25) | (24) | -1 | Peternelj | Aljaž | Škofja Loka | 203,73 | 17,038 | 14 |
| (26) | (32) | 6 | Bajt | Jaka | Bled | 123,45 | 14,944 | 9 |
| (27) | (27) | 0 | Simonič | Miha | Konex | 139,25 | 14,888 | 10 |
| (28) | (28) | 0 | Djukič | Goran | Bled | 116,10 | 14,513 | 7 |
| (29) | (25) | -4 | Radič | Sašo | Maribor | 114,38 | 14,297 | 8 |
| (30) | (30) | 0 | Balaško | Dominik | Maribor | 113,60 | 14,200 | 8 |
| (31) | (34) | 3 | Škulj | Darko | Kranj | 112,81 | 14,102 | 8 |
| (32) | (56) | 24 | Fistonić | Manuel | Hrvaška | 100,00 | 12,500 | 2 |
| (33) | (39) | 6 | Primožič | Miha | Bled | 110,51 | 11,925 | 10 |
| (34) | (29) | -5 | Pejič | Igor | Konex | 90,95 | 11,369 | 6 |
| (34) | (31) | -3 | Koplan | Marko | Škofja Loka | 106,25 | 11,369 | 11 |
| (36) | (79) | 43 | Kukič | Sašo | 87,70 | 10,963 | 4 | |
| (37) | (36) | -1 | Trnovec | Jure | Škofja Loka | 101,19 | 10,834 | 10 |
| (38) | (38) | 0 | Lapuh | Aleš | Sostro | 85,16 | 10,645 | 7 |
| (39) | (53) | 14 | Vučković | Goran | 81,00 | 10,125 | 3 | |
| (40) | (42) | 2 | Jagodic | Jure | Kranj | 79,65 | 9,956 | 8 |
| (41) | (35) | -6 | Misajlovski | Jordan | Kranj | 78,60 | 9,825 | 3 |
| (42) | (49) | 7 | Novak | Gvido | 78,24 | 9,780 | 8 | |
| (43) | (52) | 9 | Selčan | Andrej | 77,30 | 9,663 | 8 | |
| (44) | (40) | -4 | Zornada | Rok | Kranj | 76,75 | 9,594 | 6 |
| (45) | (41) | -4 | Vogrič | Matic | 76,70 | 9,588 | 5 | |
| (46) | (33) | -13 | Štraus | Matjaž | 76,50 | 9,563 | 6 | |
| (47) | (48) | 1 | Arčon | Peter | Squashland | 74,98 | 9,372 | 5 |
| (48) | (43) | -5 | Vidmar | Andrej | 73,30 | 9,163 | 4 | |
| (49) | (37) | -12 | Zelko | Gorazd | Murska Sobota | 69,75 | 8,719 | 4 |
| (50) | (44) | -6 | Bombek | Žan | Velenje | 66,90 | 8,363 | 6 |
| (51) | (46) | -5 | Kozinc | Gregor | Kranj | 64,76 | 8,095 | 5 |
| (52) | (55) | 3 | Krajnc | Jernej | 63,75 | 7,969 | 5 | |
| (53) | (68) | 15 | Guzelj | Tomaž | Squashland | 62,50 | 7,813 | 3 |
| (54) | (45) | -9 | Sever | Štefan | Murska Sobota | 58,75 | 7,344 | 4 |
| (55) | (47) | -8 | Brglez | Pavle | Maribor | 58,50 | 7,313 | 4 |
| (56) | (51) | -5 | Gajšek | Primož | igRaj Sevnica | 56,88 | 7,109 | 4 |
| (57) | (53) | -4 | Maksimovič | Srđan | Zagreb | 56,00 | 7,000 | 2 |
| (58) | (61) | 3 | Demšar | Andraž | Škofja Loka | 54,85 | 6,856 | 4 |
| (59) | (65) | 6 | Mrak | Matej | Škofja Loka | 54,50 | 6,813 | 3 |
| (60) | (59) | -1 | Kregar | Srečko | igRaj Sevnica | 52,84 | 6,605 | 5 |
| (61) | (77) | 16 | Kristan | Klemen | Konex | 52,50 | 6,563 | 1 |
| (62) | (58) | -4 | Povoden | Dejan | Maribor | 48,25 | 6,031 | 3 |
| (63) | (70) | 7 | Černe | Miha | Konex | 46,18 | 5,772 | 3 |
| (64) | (87) | 23 | Dolovčak | Ivan | Hrvaška | 46,00 | 5,750 | 2 |
| (65) | (73) | 8 | Prelesnik | Tomaž | Konex | 45,30 | 5,663 | 4 |
| (66) | (60) | -6 | Praprotnik | David | Kranj | 42,25 | 5,281 | 3 |
| (67) | (62) | -5 | Švonja | Vedran | Zagreb | 42,00 | 5,250 | 2 |
| (68) | (80) | 12 | Kološa | Simon | Škofja Loka | 41,88 | 5,234 | 4 |
| (69) | (63) | -6 | Škerl | Damir | igRaj Sevnica | 41,75 | 5,219 | 3 |
| (70) | (64) | -6 | Bombek | Maks | 41,37 | 5,171 | 4 | |
| (71) | (65) | -6 | Kegel | Martin | Hrvaška | 41,00 | 5,125 | 2 |
| (72) | (68) | -4 | Osrečki | Primož | Squashland | 40,00 | 5,000 | 1 |
| (73) | (57) | -16 | Köleš | Branko | Murska Sobota | 37,50 | 4,688 | 3 |
| (74) | (71) | -3 | Grut | Boris | Murska Sobota | 36,75 | 4,594 | 3 |
| (75) | (75) | 0 | Belšak | Janez | Maribor | 34,53 | 4,316 | 3 |
| (76) | (50) | -26 | Bojko | Tomaž | Squashland | 33,80 | 4,225 | 2 |
| (77) | (74) | -3 | Glavan | Grega | 32,70 | 4,088 | 3 | |
| (78) | () | 0 | Srednoselec | Davor | Hrvaška | 32,00 | 4,000 | 1 |
| (79) | (76) | -3 | Galeković | Petar | Zagreb | 31,70 | 3,963 | 2 |
| (80) | (110) | 30 | Filipović | Nikola | Srbija | 29,15 | 3,644 | 2 |
| (81) | () | 0 | Mađarič | Filip | Hrvaška | 28,00 | 3,500 | 1 |
| (82) | (95) | 13 | Hafner | Mark | 27,63 | 3,453 | 2 | |
| (83) | (65) | -18 | Topolnik | Matej | 27,50 | 3,438 | 2 | |
| (84) | (82) | -2 | Poropat | Rok | 25,85 | 3,231 | 2 | |
| (85) | (84) | -1 | Grah | Aljaž | 24,75 | 3,094 | 2 | |
| (85) | (84) | -1 | Strmecki | Darjan | 24,75 | 3,094 | 2 | |
| (87) | (100) | 13 | Videmšek | Aleš | 23,58 | 2,947 | 2 | |
| (88) | (72) | -16 | Pifko | Gregor | Kranj | 23,15 | 2,894 | 3 |
| (89) | (105) | 16 | Jeraj | Samo | Konex | 22,60 | 2,825 | 2 |
| (90) | (107) | 17 | Vaupotič | Tomaž | 21,50 | 2,688 | 2 | |
| (91) | (90) | -1 | Ornik | Gregor | 20,08 | 2,509 | 2 | |
| (92) | (91) | -1 | Artnik | Gregor | 20,02 | 2,502 | 2 | |
| (93) | (92) | -1 | Fonovič | Uroš | Krsnik | 20,00 | 2,500 | 1 |
| (94) | (93) | -1 | Kajba | Dušan | igRaj Sevnica | 19,44 | 2,430 | 2 |
| (95) | (102) | 7 | Nedić | Goran | 18,38 | 2,297 | 2 | |
| (96) | (94) | -2 | Baldani | Aldo | 18,05 | 2,256 | 2 | |
| (97) | (89) | -8 | Kovačič | Mihael | 17,95 | 2,244 | 2 | |
| (98) | (96) | -2 | Žvižaj | Robi | Maribor | 17,00 | 2,125 | 1 |
| (99) | (97) | -2 | Bončina | Matjaž | 16,60 | 2,075 | 1 | |
| (100) | () | 0 | Kegel | Martin | Hrvaška | 15,80 | 1,975 | 1 |
| (101) | (98) | -3 | Đorđevič | Igor | Kranj | 15,54 | 1,942 | 2 |
| (102) | (99) | -3 | Pleško | Klemen | 15,50 | 1,938 | 1 | |
| (103) | (100) | -3 | Mikac | Nikola | Hrvaška | 14,60 | 1,825 | 1 |
| (103) | (81) | -22 | Smolovič | Nikola | Kranj | 14,60 | 1,825 | 1 |
| (105) | () | 0 | Brcanski | Vuk | Srbija | 14,20 | 1,775 | 1 |
| (106) | (103) | -3 | Kmet | Sebastijan | 12,00 | 1,500 | 1 | |
| (106) | (103) | -3 | Pavlič | Sašo | igRaj Sevnica | 12,00 | 1,500 | 1 |
| (106) | () | 0 | Vončina | Roko | Hrvaška | 12,00 | 1,500 | 1 |
| (109) | (106) | -3 | Sedej | Borut | 11,30 | 1,413 | 1 | |
| (109) | () | 0 | Šofranac | Aleksandar | Srbija | 11,30 | 1,413 | 1 |
| (111) | (86) | -25 | Golob | Tadej | 11,25 | 1,406 | 1 | |
| (111) | (107) | -4 | Legnar | Žiga | 11,25 | 1,406 | 1 | |
| (111) | (107) | -4 | Mezeg | Aljaž | Kranj | 11,25 | 1,406 | 1 |
| (111) | (88) | -23 | Svatina | Borut | Murska Sobota | 11,25 | 1,406 | 1 |
| (115) | (111) | -4 | Košelnik | Ludvik | 10,33 | 1,291 | 1 | |
| (115) | (111) | -4 | Škodlar | Tiam | Bled | 10,33 | 1,291 | 1 |
| (117) | (113) | -4 | Kantoci | Mladen | 9,61 | 1,202 | 1 | |
| (117) | (113) | -4 | Prelovšek | Sašo | 9,61 | 1,202 | 1 | |
| (119) | (115) | -4 | Brglez | Primož | 9,40 | 1,175 | 1 | |
| (119) | (115) | -4 | Mutić | Edin | igRaj Sevnica | 9,40 | 1,175 | 1 |
| (121) | (118) | -3 | Justinek | Gorazd | 8,98 | 1,122 | 1 | |
| (122) | (119) | -3 | Kirbiš | Sašo | 8,76 | 1,095 | 1 | |
| (122) | (119) | -3 | Trobiš | Klemen | 8,76 | 1,095 | 1 | |
| (124) | (121) | -3 | Zrimšek | Matej | 8,50 | 1,063 | 1 | |
| (125) | (128) | 3 | Livk | Domen | 7,70 | 0,963 | 1 | |
| (126) | (122) | -4 | Bešter | Samo | Kranj | 6,34 | 0,792 | 1 |
| (127) | (128) | 1 | Kustec | Gregor | Škofja Loka | 6,00 | 0,750 | 1 |
| (127) | () | -127 | Rikato | Marko | 6,00 | 0,750 | 1 | |
Lestvica ženske |
1. 5. 2012 | |||||||
| Mesto | (št) | +/- | Priimek | Ime | Klub | VSE TOČKE | TOČKE ZA LESTVICO | št. turn. |
| 1 | (1) | 0 | Erjavec | Pia | Bled | 282,80 | 31,938 | 11 |
| 2 | (7) | 5 | Brglez | Pija | Maribor | 185,50 | 23,188 | 5 |
| 3 | (2) | -1 | Kovač | Andreja | Murska Sobota | 190,10 | 22,606 | 9 |
| 4 | (6) | 2 | Rojnik | Sara | Murska Sobota | 198,75 | 21,844 | 10 |
| 5 | (3) | -2 | Bambič | Nada | Konex | 162,00 | 20,250 | 5 |
| 6 | (5) | -1 | Praprotnik | Saša | Bled | 181,25 | 20,113 | 10 |
| 7 | (4) | -3 | Rakovec | Saša | Bled | 138,75 | 17,344 | 8 |
| 8 | (13) | 5 | Kmetič | Ksenija | IgRaj | 96,85 | 12,106 | 7 |
| 9 | (8) | -1 | Prevodnik | Tina | Škofja Loka | 95,08 | 11,884 | 6 |
| 10 | (9) | -1 | Jerala | Darinka | Bled | 94,58 | 11,822 | 5 |
| 11 | (14) | 3 | Rader | Tadeja | Maribor | 61,95 | 7,744 | 5 |
| 12 | (16) | 4 | Obrulj | Maja | Velenje | 60,00 | 7,500 | 1 |
| 13 | (12) | -1 | Zupan | Beti | Kranj | 57,96 | 7,245 | 5 |
| 14 | (19) | 5 | Radoš | Paulina | Hrvaška | 54,00 | 6,750 | 2 |
| 15 | (10) | -5 | Žmuc | Nataša | Squashland | 39,00 | 4,875 | 1 |
| 16 | (23) | 7 | Hafner | Sara | 32,00 | 4,000 | 2 | |
| 17 | (17) | 0 | Peršun | Josipa | Hrvaška | 30,00 | 3,750 | 1 |
| 18 | (10) | -8 | Vugrinec | Nataša | Murska Sobota | 24,00 | 3,000 | 2 |
| 19 | (20) | 1 | Dutina | Jelena | Srbija | 20,00 | 2,500 | 1 |
| 19 | () | 9 | Kamenski | Ana | Hrvaška | 20,00 | 2,500 | 1 |
| 21 | (15) | -6 | Tomšič | Tanja | Kranj | 19,91 | 2,489 | 2 |
| 22 | (21) | -1 | Hanžekovič | Simona | 18,00 | 2,250 | 1 | |
| 22 | (21) | -1 | Milas | Katarina | Hrvaška | 18,00 | 2,250 | 1 |
| 24 | (24) | 0 | Zupan | Sabina | 13,00 | 1,625 | 1 | |
| 25 | (25) | 0 | Petrič | Urša | 11,65 | 1,456 | 1 | |
| 26 | (26) | 0 | Bučar | Ana | Kranj | 9,25 | 1,156 | 1 |
| 27 | (27) | 0 | Pangrič | Tina | 9,20 | 1,150 | 1 | |







